DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 2023 / 06
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2023 / 06 Brooklyn 05 0 441.759999999999991 218.039999999999992 4,780.270000000000437 0 0 0
2023 / 06 Brooklyn 06 0 390.910000000000025 487.910000000000025 2,154.460000000000036 114.740000000000009 55.770000000000003 0
2023 / 06 Brooklyn 15 0 484.259999999999991 493.449999999999989 4,554.319999999999709 0 96.390000000000001 0
2023 / 06 Brooklyn 17 0 425.220000000000027 297.480000000000018 4,445.010000000000218 0 0 0
2023 / 06 Brooklyn 08 0 265.079999999999984 282.590000000000032 2,522.289999999999964 0 17.440000000000001 0
2023 / 06 Brooklyn 07 0 367.439999999999998 358.740000000000009 3,187.380000000000109 65.000000000000000 50.689999999999998 0
2023 / 06 Brooklyn 09 0 239.360000000000014 284.340000000000032 2,951.409999999999854 0 0 0
2023 / 06 Brooklyn 03 0 347.819999999999993 420.699999999999989 4,174.430000000000291 0 0 0
2023 / 06 Brooklyn 02 0 396.040000000000020 492.500000000000000 2,750.889999999999873 63.280000000000001 29.910000000000000 0
2023 / 06 Brooklyn 16 0 154.780000000000001 97.480000000000004 2,308.820000000000164 0 0 0
2023 / 06 Brooklyn 10 0 431.699999999999989 416.230000000000018 3,658.760000000000218 0 62.399999999999999 0
2023 / 06 Brooklyn 11 0 514.169999999999959 515.990000000000009 5,276.630000000000109 0 0 0
MONTH: 2023 / 07
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2023 / 07 Brooklyn 06 0 338.980000000000018 437.290000000000020 1,967.580000000000155 92.989999999999995 0 0
2023 / 07 Brooklyn 08 0 246.680000000000007 287.100000000000023 2,534.809999999999945 0 0 0
2023 / 07 Brooklyn 03 0 317.129999999999995 351.810000000000002 3,936.829999999999927 0 0 0