DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 2023 / 01
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2023 / 01 Brooklyn 12 0 343.970000000000027 741.389999999999986 6,442.869999999999891 0 0 4.750000000000000
2023 / 01 Brooklyn 18 0 599.389999999999986 532.289999999999964 4,974.880000000000109 0 0 8.529999999999999
2023 / 01 Brooklyn 13 0 242.500000000000000 190.890000000000015 1,976.789999999999964 0 0 3.620000000000000
2023 / 01 Brooklyn 14 0 435.160000000000025 469.090000000000032 4,602.850000000000364 0 0 9.080000000000000
2023 / 01 Brooklyn 02 0 394.670000000000016 529.600000000000023 2,686.849999999999909 56.050000000000004 40.009999999999998 41.460000000000001
2023 / 01 Brooklyn 01 0 446.110000000000014 692.960000000000036 5,679.699999999999818 22.480000000000000 0 22.550000000000001
2023 / 01 Brooklyn 17 0 435.030000000000030 309.560000000000002 4,132.649999999999636 0 0 4.290000000000000
2023 / 01 Brooklyn 08 0 288.769999999999982 357.280000000000030 2,557.300000000000182 0 20.760000000000002 17.160000000000000
2023 / 01 Brooklyn 10 0 476.490000000000009 465.819999999999993 3,422.610000000000127 0 91.219999999999999 14.280000000000001
2023 / 01 Brooklyn 15 0 506.470000000000027 525.070000000000050 4,245.380000000000109 0 68.230000000000004 4.070000000000000
2023 / 01 Brooklyn 04 0 360.610000000000014 264.399999999999977 3,123.769999999999982 0 0 7.540000000000000
2023 / 01 Brooklyn 16 0 150.409999999999997 97.740000000000009 2,189.550000000000182 0 0 3.390000000000000
MONTH: 2023 / 02
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2023 / 02 Brooklyn 01 0 381.689999999999998 568.750000000000000 5,120.619999999999891 20.650000000000002 0 0
2023 / 02 Brooklyn 14 0 353.019999999999982 364.490000000000009 3,946.440000000000055 0 0 0
2023 / 02 Brooklyn 07 0 309.759999999999991 304.060000000000002 2,657.550000000000182 40.070000000000000 53.649999999999999 0