DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 2022 / 03
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2022 / 03 Brooklyn 14 0 412.650000000000034 465.389999999999986 4,889.310000000000400 0 0 0
2022 / 03 Brooklyn 09 0 258.790000000000020 300.439999999999998 2,976.000000000000000 0 0 0
2022 / 03 Brooklyn 18 0 595.680000000000064 512.879999999999995 5,255.560000000000400 0 0 0
2022 / 03 Brooklyn 10 0 456.060000000000002 433.389999999999986 3,309.930000000000291 0 0 0
2022 / 03 Brooklyn 12 0 426.670000000000016 714.710000000000036 7,340.989999999999782 0 109.549999999999997 0
2022 / 03 Brooklyn 01 0 524.269999999999982 721.149999999999977 6,211.640000000000327 21.870000000000001 0 0
2022 / 03 Brooklyn 13 0 228.580000000000013 184.340000000000003 2,009.680000000000064 0 0 0
2022 / 03 Brooklyn 17 0 431.129999999999995 301.100000000000023 4,171.869999999999891 0 0 0
2022 / 03 Brooklyn 08 0 292.590000000000032 322.250000000000000 2,617.889999999999873 0 37.149999999999999 0
2022 / 03 Brooklyn 05 0 473.960000000000036 252.860000000000014 4,730.430000000000291 0 0 0
2022 / 03 Brooklyn 02 0 409.889999999999986 518.980000000000018 2,631.530000000000200 43.399999999999999 35.710000000000001 0
2022 / 03 Brooklyn 16 0 171.530000000000001 110.210000000000008 2,223.450000000000273 0 0 0
MONTH: 2022 / 04
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2022 / 04 Brooklyn 09 0 260.610000000000014 288.150000000000034 2,833.230000000000018 0 0 0
2022 / 04 Brooklyn 03 0 349.959999999999980 448.740000000000009 4,227.210000000000036 0 0 0
2022 / 04 Brooklyn 08 0 267.829999999999984 292.769999999999982 2,488.159999999999854 0 31.030000000000001 0