DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 1994 / 02
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
1994 / 02 Brooklyn 02 0 150.950000000000017 277.980000000000018 2,495.700000000000273 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 01 0 228.610000000000014 180.050000000000011 4,007.200000000000273 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 14 0 214.310000000000002 273.980000000000018 3,950.700000000000273 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 18 0 253.140000000000015 455.519999999999982 3,802.200000000000273 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 10 0 234.310000000000002 357.389999999999986 2,749.900000000000091 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 11 0 312.769999999999982 440.780000000000030 4,546.400000000000546 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 17 0 213.409999999999997 203.240000000000009 4,166.899999999999636 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 06 0 207.680000000000007 351.530000000000030 2,582.700000000000273 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 05 0 165.500000000000000 103.659999999999997 3,769.200000000000273 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 12 0 300.459999999999980 379.319999999999993 4,675.000000000000000 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 15 0 246.590000000000003 463.280000000000030 4,815.289999999999964 0 0 0
1994 / 02 Brooklyn 07 0 175.810000000000002 176.629999999999995 2,730.200000000000273 0 0 0
MONTH: 1994 / 01
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
1994 / 01 Brooklyn 13 0 96.390000000000001 114.920000000000002 2,813.000000000000000 0 0 4.300000000000000
1994 / 01 Brooklyn 11 0 377.430000000000007 528.570000000000050 5,972.699999999999818 0 0 30.900000000000002
1994 / 01 Brooklyn 08 0 155.349999999999994 127.480000000000004 2,630.300000000000182 0 0 1.500000000000000