DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 1994 / 07
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
1994 / 07 Brooklyn 02 0 202.659999999999997 333.069999999999993 2,533.300000000000182 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 13 0 120.219999999999999 143.030000000000001 2,630.599999999999909 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 17 0 342.470000000000027 318.199999999999989 5,842.900000000000546 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 05 0 295.189999999999998 192.409999999999997 5,097.800000000000182 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 06 0 251.719999999999999 432.250000000000000 3,156.300000000000182 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 08 0 183.180000000000007 148.370000000000005 3,151.700000000000273 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 01 0 309.879999999999995 282.009999999999991 4,251.000000000000000 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 16 0 104.180000000000007 81.530000000000001 2,317.000000000000000 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 12 0 374.829999999999984 505.350000000000023 5,265.699999999999818 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 14 0 289.000000000000000 395.579999999999984 4,935.500000000000000 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 04 0 221.680000000000007 121.140000000000001 3,300.099999999999909 0 0 0
1994 / 07 Brooklyn 09 0 211.849999999999994 195.590000000000003 3,403.700000000000273 0 0 0
MONTH: 1994 / 06
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
1994 / 06 Brooklyn 01 0 359.199999999999989 275.870000000000005 4,726.199999999999818 0 0 0
1994 / 06 Brooklyn 09 0 202.550000000000011 197.680000000000007 3,549.500000000000000 0 0 0
1994 / 06 Brooklyn 18 0 436.120000000000005 781.240000000000009 6,486.199999999999818 0 0 0