DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 2024 / 04
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2024 / 04 Brooklyn 13 0 214.789999999999992 168.599999999999994 2,078.610000000000127 10.81 0 0
2024 / 04 Brooklyn 12 0 342.329999999999984 677.419999999999959 7,416.940000000000509 25.900000000000002 79.070000000000007 0
2024 / 04 Brooklyn 15 0 484.740000000000009 485.629999999999995 4,613.400000000000546 29.25 0 0
2024 / 04 Brooklyn 18 0 580.610000000000014 483.639999999999986 5,352.960000000000036 89.150000000000006 103.519999999999996 0
2024 / 04 Brooklyn 14 0 391.379999999999995 404.75 4,830.050000000000182 44.030000000000001 76.670000000000002 0
2024 / 04 Brooklyn 04 0 333.410000000000025 246.200000000000017 3,192.240000000000236 46.380000000000003 0 0
2024 / 04 Brooklyn 16 0 141.110000000000014 79.960000000000008 2,274.5300000000002 10.25 25.129999999999999 0
2024 / 04 Brooklyn 01 0 407.25 650.129999999999995 6,052.960000000000036 38.270000000000003 35.079999999999998 0
2024 / 04 Brooklyn 07 0 352.449999999999989 356.389999999999986 3,048.860000000000127 61.579999999999998 0 0
2024 / 04 Brooklyn 09 0 232.25 244.810000000000002 2,892.360000000000127 31.150000000000002 0 0
2024 / 04 Brooklyn 10 0 418.480000000000018 389.439999999999998 3,403.329999999999927 37.119999999999997 0 0
2024 / 04 Brooklyn 02 0 370.400000000000034 476.120000000000005 2,737.159999999999854 79.939999999999998 29.260000000000002 0
MONTH: 2024 / 05
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2024 / 05 Brooklyn 05 0 101.600000000000009 50.719999999999999 1,276.019999999999982 8.130000000000001 40.649999999999999 0
2024 / 05 Brooklyn 03 0 71.609999999999999 86.780000000000001 1,117.460000000000036 19.18 18.280000000000001 0
2024 / 05 Brooklyn 01 0 97.079999999999998 168.960000000000008 1,530.980000000000018 8.300000000000001 9.83 0